Knauf profili CW
Profil za zidove i samonosive stropove u suhoj gradnji
SKU: knauf-profili-cw-122
Categories: Profili za ploče, Suha gradnja
- Karakteristike
- PRIMJENA
- IZVEDBA
- VARIJANTE PROIZVODA
- PREUZIMANJA
Description
Hladno oblikovani profili od čeličnog lima s C presjekom prema EN 14195, prije svega za primjenu kao potkonstrukcija za montažne zidove, ali i kao nosivi profil za slobodno nosive stropove. Za provođenje električnih kablova postoje udubljenja u obliku slova H.
- Širina prirubnice: 50 mm
- Visine grebena: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 mm
- Naziva debljina lima: 0,6 mm
Za primjenu kao potkonstrukcija za montažne zidove, ali i kao nosivi profil slobodno nosivih stropova. Može se koristiti i kao jednostruki profil ili u slučaju povećanih statičkih zahtjeva i kao dvostruki profil (2 na strani grebena međusobno vijcima učvršćena CW profila).
Naziv proizvoda | Duljina | Pakiranje | Broj materijala | EAN |
---|---|---|---|---|
CW 100 / 0,6 | posebna duljina | 80 kom. / auto bunt | 00007675 | 4019063656525 |
CW 75 / 0,6 | posebna duljina | 120 kom. auto bunt | 00007673 | 4003982183408 |
CW 50 / 0,6 | posebna duljina | 128 kom./auto bunt | 00007672 | 4003982183392 |
CW 150 / 0,6 | posebna duljina | 4 kom./bunt | 00007681 | 4003982155986 |
CW 125 / 0,6 | posebna duljina | 8 kom./bunt | 00007682 | 4003982155993 |
CW 100 / 0,6 | 6000 mm | 80 kom./auto bunt | 00097961 | 9002943016323 |
CW 100 / 0,6 | 5000 mm | 80 kom./auto bunt | 00060949 | 9002943015777 |
CW 100 / 0,6 | 4500 mm | 8 kom./bunt | 00265756 | 4003982059895 |
CW 100 / 0,6 | 4000 mm | 8 kom./bunt | 00176335 | 4003982334688 |
CW 100 / 0,6 | 3500 mm | 8 kom./bunt | 00176334 | 9002943015753 |
CW 100 / 0,6 | 3250 mm | 80 kom./auto bunt | 00060945 | 9002943016316 |
CW 100 / 0,6 | 3000 mm | 8 kom./bunt | 00176332 | 9002943015746 |
CW 100 / 0,6 | 2750 mm | 8 kom./bunt | 00060943 | 9002943015739 |
CW 100 / 0,6 | 2600 mm | 8 kom./bunt | 00510968 | 4003982023087 |
CW 75 / 0,6 | 6000 mm | 120 kom./auto bunt | 00097041 | 9002943016286 |
CW 75 / 0,6 | 5000 mm | 120 kom./auto bunt | 00244668 | 9002943015715 |
CW 75 / 0,6 | 4500 mm | 8 kom./bunt | 00060939 | 4003982023049 |
CW 75 / 0,6 | 4000 mm | 8 kom./bunt | 00176327 | 9002943015692 |
CW 75 / 0,6 | 3750 mm | 8 kom./bunt | 00244833 | 9002943015685 |
CW 75 / 0,6 | 3500 mm | 8 kom./bunt | 00176326 | 9002943015678 |
CW 75 / 0,6 | 3250 mm | 8 kom./bunt | 00176325 | 9002943015661 |
CW 75 / 0,6 | 3000 mm | 8 kom./bunt | 00176324 | 9002943015654 |
CW 75 / 0,6 | 2800 mm | 8 kom./bunt | 00024587 | 9002943016088 |
CW 75 / 0,6 | 2750 mm | 8 kom./bunt | 00060923 | 9002943015647 |
CW 75 / 0,6 | 2600 mm | 8 kom./bunt | 00176321 | 9002943015630 |
CW 75 / 0,6 | 2500 mm | 8 kom./bunt | 00176320 | 9002943015913 |
CW 50 / 0,6 | 4000 mm | 8 kom./bunt | 00003258 | 4003982022905 |
CW 50 / 0,6 | 3500 mm | 8 kom./bunt | 00003255 | 4003982022899 |
CW 50 / 0,6 | 3250 mm | 8 kom./bunt | 00003254 | 4003982059833 |
CW 50 / 0,6 | 3000 mm | 8 kom./bunt | 00003253 | 4003982022882 |
CW 50 / 0,6 | 2750 mm | 8 kom./bunt | 00003252 | 4003982022868 |
CW 50 / 0,6 | 2600 mm | 8 kom./bunt | 00003251 | 4003982022851 |
CW 50 / 0,6 | 2500 mm | 8 kom./bunt | 00004840 | 4003982022844 |
Naziv dokumenta
|
Tip dokumenta
|
||
---|---|---|---|
D131 Knauf samonosivi stropovi | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 20
|
D179 Knauf Soundboard | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 0
|
K131S Knauf Safeboard zid za zaštitu od zračenja | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 4
|
K219 Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1 | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 12
|
K717 Knauf Silentboard | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 4
|
Ugoda i sigurnost | 21. Tra | Brošura |
Broj stranica: 24
|
W161 FB4 Pregradni zidovi za zaštitu od propucavanja | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 8
|
W61 Knauf suha žbuka i zidne obloge | 21. Tra | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 0
|
W628B Knauf obloga šahte | 19. Kol | Tehničko uputstvo |
Broj stranica: 2
|